ツムツムでツムのスキルレベルを上げるために必要にツムの数は、ツムによって、またスキルレベルの段階ごとに違います。当エントリーでは、全ツムのスキルレベルアップに必要なツムの一覧を掲載。ツムの育成の参考にしてください。スターウォーズシリーズなど最新のツムの情報も掲載!
スキルレベル上げに必要なツム数一覧
新しいツムを1つ入手した場合、その時点でのスキルレベルは1です。その後、同じ種類のツムを重複して入手すると、その度にそのツムのスキルレベルが上がります。ただし、同種ツムが1つ増えれば必ずスキルレベルが1上がるわけではありません。スキルレベルが上がるにつれ、必要なツム数は増えていきます。そして、その数はツムによってまちまち。以下の表は、ツムごとのスキルレベルアップに必要なツム数の一覧になります。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | 合計 | |
スターウォーズシリーズ | |||||||
ルーク | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
ヨーダ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 |
R2-D2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 |
ダースベイダー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
BB-8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 |
アナと雪の女王シリーズ | |||||||
エルサ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
アナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
オラフ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
スヴェン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
サプライズエルサ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
バースデーアナ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
アラジンシリーズ | |||||||
アラジン | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
ジャスミン | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
ジーニー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
リトルマーメイドシリーズ | |||||||
アリエル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
フランダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
セバスチャン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
トリトン王 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
ロマンスアリエル | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
美女と野獣シリーズ | |||||||
ベル | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 |
野獣 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
リロとスティッチシリーズ | |||||||
スティッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
エンジェル | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
ハワイアンスティッチ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
スクランプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 28 |
ピクサーシリーズ | |||||||
ジェシー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
ロッツォ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 | 35 |
ウッディ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 |
バズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
マイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
レックス | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
マックィーン | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
メーター | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
ランドール | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 |
ベイマックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
ラプンツェルシリーズ | |||||||
ラプンツェル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
パスカル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
その他 | |||||||
マレフィセント | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 |
サリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 |
ジャック | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
ゼロ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 28 |
ダンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
ティンカーベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
アリス | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 |
白うさぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
チェシャ猫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 30 |
ヤングオイスター | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 |
バンビ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
とんすけ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
ミスバニー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 |
マリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 30 |
レディ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 28 |
ペリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
サリー(ナイトメア) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 |
イベント・限定系 | |||||||
ソーサラーミッキー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 |
ハチプー | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 7 |
ホーンハットミッキー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 |
キャットハットミニー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 |
カボチャチップ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 |
おばけデール | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 |
カボチャミッキー | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 7 |
カボチャミニー | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 7 |
クリスマスミッキー | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 7 |
クリスマスミニー | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 6 |
クリスマスドナルド | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 6 |
クリスマスデイジー | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 7 |
クリスマスグーフィー | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 6 |
クリスマスプルート | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 6 |
バレンタインミニー | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 7 |
バレンタインデイジー | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 6 |
ウサプー | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 6 |
ウサティガー | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 6 |
ベル以降はスキルレベル4までが早い早熟タイプ
上記一覧を見ると分かるのですが、古いツムはレベル4になるまでに、通常10個のツムが必要だったのに大して、ベル以降に登場した新しめのツムはレベル4になるまでに必要なツムが8個と少なくて済みます。その代わりに、スキルレベル5,6にアップするためにはより沢山のツムが必要になってきます。
どのツムを集中的に育成するかは迷うところですが、手っ取り早く、そこそこ稼げるツムを育て上げたいのなら、ベル以降に登場したツムをレベル4にすることを目標にするのがいいでしょう。
逆に、絶対スキルマックスまで育てたいというのなら、それ以前のツムを育てた方が、最終的な必要ツム数は少なくて済みます。
スキルチケットはどう使う?
ツムのスキルレベルを上げる方法は、基本的には同種のツムを入手する以外にありません。が、例外がひとつだけあります。それはスキルチケットを使うという方法です。スキルチケットを使えば、好きなツムのスキルレベルを上げることができちゃうのです。(なおスキルチケットは、イベントやビンゴのクリア報酬などで入手可能なアイテムです。)
しかし、このスキルチケットも、1枚使えば必ずスキルレベルが1つ上がるわけではありません。効果としては、同種のツム1体を入手したことと同じです。スキルチケット1枚=同種ツム1体です。なので、スキルレベルは上記の表の通りに上がっていきます。
もし、スキルチケットを入手したけど、どのツムに適用させるかで悩んでいる場合は、上記の表を参考にしてみてください!