おすすめ記事
ツムツムで登場した全ツムを対象としたランキングを随時更新しています。ツムツムで登場したキャラクターの能力がひと目でわかるようにしていますのでぜひ参考にしてください。
スポンサーリンク
全ツム評価一覧(最強ツムランキング)
ツムツムで登場した全ツムを対象としてランク付けしました。
- 名項目の▲▼をタップすると並び替えできます。検索欄もご利用ください。
- 評価基準は①スコア稼ぎ、②コイン稼ぎ、③汎用性、④ツムスコア、⑤使いやすさを総合的に考慮して最高10点でランク付けしています。
- ツム画像・ツム名をタップすると、そのツムについての評価・使い方を詳しく解説しているページに移動します。
画像 | ツム名 | 評価 | スコア | コイン | 汎用性 | ツム スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
シンデレラ | 10 | 10 | 8 | 9 | 1162 | |
ジェダイルーク | 10 | 10 | 10 | 9 | 1245 | |
マレウス・ドラコニア | 10 | 10 | 10 | 8 | 1285 | |
エルササラマンダー | 10 | 10 | 7 | 8 | 1258 | |
ガストン | 10 | 8.5 | 10 | 6 | 1030 | |
ナミネ | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 962 | |
ルーク&R2D2 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 1285 | |
キャプテンライトイヤー | 9.5 | 9 | 10 | 8 | 1265 | |
ソラ&ロクサス | 9.5 | 10 | 9 | 8 | 1206 | |
アナキン | 9.5 | 8 | 10 | 8 | 1178 | |
ラグビーミッキー | 9.5 | 8 | 10 | 7 | 1168 | |
邪マレ | 9.5 | 10 | 9 | 7 | 1159 | |
魔女マレ | 9.5 | 9 | 9.5 | 7 | 1120 | |
アドベンチャーアナ | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 1120 | |
ベル&野獣 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 1111 | |
女王&鏡 | 9.5 | 9 | 9.5 | 7 | 1236 | |
マレドラ | 9.5 | 9.5 | 9 | 7 | 1216 | |
バットハットミニー | 9.5 | 6 | 10 | 7.5 | 1100 | |
ピグレット | 9.5 | 10 | 2 | 4 | 900 | |
パステルドナルド&デイジー | 9 | 9 | 7.5 | 10 | 648 | |
アクア | 9 | 8.5 | 9.5 | 5 | 1285 | |
リドル・ローズハート | 9 | 9.5 | 9 | 7 | 1275 | |
ファファンタズミックミッキー | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 1275 | |
雪の女王エルサ | 9 | 8.5 | 10 | 7 | 1188 | |
パンプキンキング | 9 | 9.5 | 8.5 | 7 | 1128 | |
コンサートミッキー | 9 | 9 | 5 | 8 | 1100 | |
ホリデーティンク | 9 | 8.5 | 9.5 | 7 | 924 | |
野獣 | 9 | 7.5 | 9.5 | 5 | 678 | |
ミッキー&プルート | 8.5 | 9 | 8 | 6 | 1327 | |
ソーサラーミッキー | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1324 | |
アニバーサリーミッキー | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 1294 | |
ウッディ&バズ | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 1226 | |
侍大将ダースベイダー | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 1225 | |
トニースターク | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 1217 | |
ホリデーベイマックス | 8.5 | 9 | 4 | 4 | 1177 | |
キャベツミッキー | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 1177 | |
サプライズエルサ | 8.5 | 9.5 | 5 | 7 | 1129 | |
ジャスミン(チャーム) | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 1100 | |
ハッピーラプンツェル | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1094 | |
ホーンドキング | 8.5 | 9 | 7.5 | 5 | 1089 | |
スモールワールドミニー | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8 | 992 | |
ピーターパン | 8.5 | 8.5 | 9 | 4 | 972 | |
ウェンディ | 8.5 | 8 | 9 | 5 | 944 | |
コブラジャファー | 8.5 | 8 | 9 | 5 | 825 | |
エージェントP | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 7 | 786 | |
だるまミッキー | 8.5 | 7 | 9.5 | 8 | 777 | |
パステルミッキー | 8 | 8.5 | 5 | 6 | 2021 | |
ダンシングジーニー | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 1304 | |
アリエルフランダー | 8 | 8.5 | 7 | 7 | 1294 | |
シンデレラ&青い鳥 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8 | 1294 | |
ウッディ保安官 | 8 | 8.5 | 8 | 2 | 1285 | |
ジャックジャック | 8 | 8 | 7.5 | 3 | 1276 | |
ロキ | 8 | 8.5 | 8.5 | 7 | 1275 | |
ブルーフェアリー | 8 | 8.5 | 8.5 | 5 | 1275 | |
イェンシッド | 8 | 8.5 | 5 | 5 | 1275 | |
クルーズラミレス | 8 | 8 | 7 | 5 | 1270 | |
いたずらジャック | 8 | 8 | 7.5 | 5 | 1266 | |
アイアンマン | 8 | 8.5 | 7 | 8 | 1266 | |
ドロッセル | 8 | 8.5 | 7 | 3 | 1265 | |
ヨーダ | 8 | 8.5 | 5 | 3 | 1250 | |
白の女王 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1247 | |
マイク&サリー | 8 | 8 | 8 | 8 | 1246 | |
ウィンターシンデレラ | 8 | 8.5 | 7.5 | 5 | 1245 | |
乗馬ソフィア | 8 | 8 | 8 | 8 | 1236 | |
最高指導者カイロレン | 8 | 8 | 8 | 7 | 1236 | |
シャイニングラプンツェル | 8 | 8.5 | 9 | 4 | 1217 | |
レオナ | 8 | 8.5 | 7.5 | 9 | 1255 | |
勇者ミッキー | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 1217 | |
メリー・ポピンズ | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 1217 | |
ソラKH3ver. | 8 | 8.5 | 5 | 7 | 1216 | |
ウィンターオーロラ姫 | 8 | 8.5 | 7.5 | 6 | 1206 | |
マスカレードマレフィセント | 8 | 8.5 | 7 | 8 | 1198 | |
ザ・チャイルド | 8 | 8 | 8 | 6 | 1198 | |
大将ミッキー | 8 | 8.5 | 7 | 8 | 1197 | |
プリンセスシンデレラ | 8 | 8.5 | 8 | 6 | 1196 | |
マスタールーク | 8 | 9 | 8 | 7 | 1188 | |
モアナ | 8 | 7.5 | 5 | 9 | 1133 | |
オーロラ姫 | 8 | 8.5 | 7.5 | 5 | 1109 | |
パステルアリエル | 8 | 8 | 8 | 6 | 1093 | |
パックマン | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 1069 | |
ラプンツェル(チャーム) | 8 | 7 | 8 | 8 | 1059 | |
パレードアリス | 8 | 8 | 9 | 7 | 1050 | |
ロッツォ(チャーム) | 8 | 7.5 | 8.5 | 5 | 1002 | |
プリンセスアリエル | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 1001 | |
タマトア | 8 | 7.5 | 8.5 | 5 | 972 | |
スクルージ | 8 | 4 | 9 | 5 | 948 | |
リトルジュディ | 8 | 8 | 8 | 6 | 943 | |
ロバ耳ピノキオ | 8 | 7.5 | 9 | 4 | 933 | |
スタイリッシュクルエラ | 8 | 7 | 9 | 6 | 923 | |
オウルチャーム | 8 | 8 | 4 | 9 | 915 | |
航海者モアナ | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 914 | |
クラッシュ | 8 | 8.5 | 8.5 | 2 | 885 | |
メイリンリー | 8 | 7 | 8.5 | 5 | 864 | |
コンスタンス | 8 | 5 | 8.5 | 4 | 837 | |
ジェダイトレーニングレイ | 8 | 8 | 8 | 6 | 836 | |
MUランドール | 8 | 9 | 8 | 6 | 797 | |
ホームランプー | 8 | 6 | 9 | 4 | 768 | |
ハム | 8 | 2 | 9 | 6 | 639 | |
アイドルデール | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | 1853 | |
魔人ジャファー | 7.5 | 8 | 7 | 3 | 1300 | |
ユーモラスドロッセル | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 1299 | |
リロイ | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 1295 | |
D23スペシャルミッキー | 7.5 | 8 | 5 | 8 | 1294 | |
キュートエルサ | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 1265 | |
サノス | 7.5 | 8.5 | 7 | 3 | 1260 | |
ブギー | 7.5 | 7.5 | 8 | 2 | 1245 | |
ヴァネロペ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 1236 | |
ラーヤ | 7.5 | 7 | 8.5 | 6 | 1226 | |
アドベンチャーエルサ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 1217 | |
フィルハーマジックミッキー | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 1217 | |
ハクナマタタシンバ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 1206 | |
フレディ・マーキュリー | 7.5 | 8.5 | 7 | 6 | 1197 | |
フレディ’75 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 1197 | |
プリンセス白雪姫 | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 1059 | |
笑わせ屋マイク | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 1158 | |
僧兵ダースモール | 7.5 | 8.5 | 6 | 6 | 1158 | |
パルパティーン皇帝 | 7.5 | 7.5 | 8 | 3 | 1158 | |
ウィンターベル | 7.5 | 8.5 | 6 | 6 | 1150 | |
バースデーアナ | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 1129 | |
アリエル(チャーム) | 7.5 | 6 | 6 | 9 | 1098 | |
白雪姫 | 7.5 | 8 | 4 | 8 | 1090 | |
マスカレードラプンツェル | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 1088 | |
リク | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 1084 | |
ブライドアリエル | 7.5 | 8 | 2 | 4 | 1080 | |
ボーピープ | 7.5 | 7.5 | 8 | 7 | 1074 | |
レインボーティンク | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 1060 | |
ブライドジャスミン | 7.5 | 8.5 | 4 | 8 | 1031 | |
ポカホンタス | 7.5 | 8.5 | 5 | 4 | 1015 | |
ジーニー | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 1002 | |
ブー(Mインク) | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 1001 | |
ホーンハットミッキー | 7.5 | 5 | 5 | 8.5 | 982 | |
王様KH3Ver. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 982 | |
ラルフ | 7.5 | 8.5 | 7 | 2 | 973 | |
ジャングルクルーズミッキー | 7.5 | 6 | 9 | 6 | 973 | |
オビワンケノービ | 7.5 | 8 | 8.5 | 5 | 953 | |
ホリデースティッチ(チャーム) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 953 | |
エリオット | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 953 | |
アリ王子 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 944 | |
イースターデイジー(チャーム) | 7.5 | 8 | 7.5 | 5 | 933 | |
アソーカタノ | 7.5 | 7 | 8.5 | 5 | 924 | |
ディア・クロウリー | 7.5 | 7.5 | 8 | 5 | 924 | |
イースタークラリス(チャーム) | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 914 | |
探偵プーチャーム | 7.5 | 8.5 | 6 | 8 | 904 | |
ブー(チャーム) | 7.5 | 8.5 | 8 | 6 | 903 | |
モンストロ | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 894 | |
兜グーフィー | 7.5 | 7.5 | 8 | 6 | 894 | |
ほっこりミッキー | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 894 | |
ロビンフッド | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 2 | 884 | |
グリム | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 864 | |
さむがりピグレット | 7.5 | 8.5 | 2 | 8.5 | 835 | |
マレフィセント | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 805 | |
ワート | 7.5 | 7.5 | 8 | 6 | 875 | |
イアン | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 767 | |
パステルグーフィー | 7 | 7.5 | 7.5 | 5 | 2074 | |
かぼちゃミッキー | 7 | 2 | 1 | 1 | 1815 | |
ゼロ | 7 | 7.5 | 2 | 4 | 1575 | |
セバスチャン | 7 | 2 | 1 | 1 | 1570 | |
パスカル | 7 | 5 | 2 | 2 | 1570 | |
オズワルド | 7 | 5 | 2 | 8 | 1570 | |
バンビ | 7 | 2 | 1 | 1 | 1570 | |
ジェットパックエイリアン | 7 | 7 | 7 | 7 | 1490 | |
ジャファー | 7 | 7 | 7.5 | 4 | 1294 | |
ダースベイダー | 7 | 7 | 7 | 7 | 1276 | |
パレードミッキー | 7 | 7 | 7 | 7 | 1275 | |
ドクターファシリエ | 7 | 5 | 5 | 8 | 1266 | |
ガントゥ | 7 | 8 | 7.5 | 6 | 1226 | |
おしゃれマッドハッター | 7 | 7 | 7.5 | 3 | 1250 | |
サラザール | 7 | 7.5 | 7.5 | 3 | 1226 | |
ジャックスパロウ | 7 | 7 | 7 | 3 | 1216 | |
マウイ | 7 | 7.5 | 6 | 8 | 1216 | |
ロマンス野獣 | 7 | 7.5 | 6 | 5 | 1207 | |
シンバ | 7 | 7 | 7 | 3 | 1188 | |
ヴェントゥス | 7 | 7.5 | 6 | 5 | 1187 | |
テラ | 7 | 7.5 | 6 | 5 | 1187 | |
スパイダーマン | 7 | 7 | 8 | 7 | 1179 | |
レイ | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 1178 | |
ベイマックス2.0 | 7 | 7.5 | 7 | 3 | 1177 | |
おやすみプー | 7 | 8 | 5 | 8 | 1177 | |
ヴィジョン | 7 | 8.5 | 4 | 8 | 1157 | |
スフレ | 7 | 7.5 | 2 | 8 | 1169 | |
ソー | 7 | 7.5 | 7 | 4 | 1169 | |
カイロレン | 7 | 7 | 8 | 4 | 1140 | |
とんすけ | 7 | 3 | 2 | 8 | 1109 | |
クリスマスドナルド | 7 | 2 | 2 | 8 | 1104 | |
ゴーテル | 7 | 8.5 | 2 | 2 | 1098 | |
エンチャンテッドシンデレラ | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 1094 | |
マスカレードエスメラルダ | 7 | 8.5 | 4 | 6 | 1089 | |
ごきげんプー | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 1085 | |
警察官ジュディ | 7 | 7.5 | 7.5 | 3 | 1084 | |
ハッピー白雪姫 | 7 | 7.5 | 7 | 3 | 1084 | |
警察官ニック | 7 | 7.5 | 7.5 | 3 | 1083 | |
ロマンスジャスミン | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 1080 | |
ベル(チャーム) | 7 | 7 | 7 | 6 | 1069 | |
プリンセスラプンツェル | 7 | 7 | 7 | 6 | 1049 | |
ニック | 7 | 7 | 7 | 6 | 1044 | |
マスカレード女王 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1041 | |
マスカレードオーロラ姫 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1010 | |
ジゼル | 7 | 6 | 8 | 5 | 1005 | |
ワンダ・マキシモフ | 7 | 7.5 | 4 | 6 | 991 | |
死者の国の神ハデス | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 991 | |
ロマンスアリエル | 7 | 7.5 | 5 | 7 | 982 | |
ジャスミン | 7 | 7 | 7 | 7 | 982 | |
ペリウィンクル | 7 | 7.5 | 7.5 | 3 | 981 | |
スプリングミスバニー | 7 | 7 | 5 | 8 | 963 | |
マーリン | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 964 | |
ミスバニー | 7 | 4 | 3 | 8 | 962 | |
パッチ | 7 | 5 | 5 | 8 | 953 | |
マスカレードハデス | 7 | 7 | 7 | 7 | 950 | |
ヴィル・シェーンハイト | 7 | 7 | 7 | 7 | 944 | |
カメラダンボ | 7 | 7.5 | 7.5 | 3 | 943 | |
ロズ | 7 | 8 | 7 | 5 | 942 | |
ルミエール | 7 | 5 | 4 | 8 | 936 | |
プライド・コレクションアースラ | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 934 | |
エレナ | 7 | 7 | 6 | 8 | 934 | |
アクセル | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 933 | |
イースターデイジー(チャーム) | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 933 | |
勇者グーフィー | 7 | 7 | 6 | 8 | 933 | |
ロジャー・テイラー | 7 | 8 | 6 | 6 | 925 | |
ブライアン・メイ | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 925 | |
浪人ボバフェット | 7 | 8 | 4 | 4 | 924 | |
ホリデーマリー | 7 | 6 | 3 | 9 | 916 | |
リトルニック | 7 | 7.5 | 8 | 6 | 914 | |
イースタークラリス(チャーム) | 7 | 7.5 | 7 | 5 | 906 | |
MUマイク | 7 | 7.5 | 7.5 | 3 | 905 | |
エスメラルダ | 7 | 7.5 | 7 | 3 | 904 | |
ダークリク | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 896 | |
ジョー | 7 | 6 | 8 | 7 | 890 | |
シャドウ | 7 | 5 | 5 | 8 | 890 | |
ティモシー | 7 | 5 | 5 | 8 | 885 | |
シスー | 7 | 7.5 | 7.5 | 3 | 884 | |
お祭りドナルド | 7 | 7 | 4 | 8 | 877 | |
フェリックス | 7 | 8 | 2 | 4 | 875 | |
兜ドナルド | 7 | 6 | 8 | 6 | 865 | |
忍者ミッキー | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 855 | |
フラッシュ | 7 | 8.5 | 2 | 2 | 845 | |
ビアンカ | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 845 | |
オウル | 7 | 4 | 2 | 9 | 835 | |
悪だくみピート | 7 | 7 | 7 | 7 | 816 | |
ダンテ | 7 | 7.5 | 7.5 | 6 | 778 | |
トップハットジーニー | 6.5 | 7.5 | 5 | 5 | 1304 | |
ハチプー | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 1266 | |
マンダロリアン | 6.5 | 8 | 4 | 5 | 1256 | |
あばれんぼスティッチ | 6.5 | 7 | 7 | 2 | 1256 | |
チェルナボーグ | 6.5 | 7.5 | 6 | 3 | 1236 | |
キャプテンアメリカ | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 1208 | |
蒸気船ピート | 6.5 | 7.5 | 5 | 4 | 1206 | |
ソラ | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 1206 | |
アンセム | 6.5 | 7 | 5 | 7 | 1197 | |
ハルク | 6.5 | 7.5 | 6 | 3 | 1178 | |
ザーグ | 6.5 | 7.5 | 6 | 3 | 1147 | |
ハデス | 6.5 | 7 | 7 | 2 | 1138 | |
マスカレードベル | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 1118 | |
アースラ | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 1110 | |
マスカレードシンデレラ | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 1098 | |
ごきげんプー | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 1085 | |
三銃士ミッキー | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 1084 | |
ランピー | 6.5 | 8.5 | 4 | 5 | 1084 | |
兵士ムーラン | 6.5 | 8 | 1 | 4 | 1084 | |
蒸気船ミッキー | 6.5 | 7.5 | 5 | 5 | 1083 | |
ブライドラプンツェル | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 1062 | |
ムーラン | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 1035 | |
ソフィア | 6.5 | 7 | 5 | 5 | 1032 | |
プリンセスジャスミン | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 1030 | |
闇の鏡 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 992 | |
スカー | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 973 | |
王子 | 6.5 | 7.5 | 2 | 4 | 955 | |
イデア・シュラウド | 6.5 | 7 | 5 | 6 | 953 | |
ヨロコビ | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 943 | |
レミー | 6.5 | 7 | 6 | 7.5 | 935 | |
エリザベススワン | 6.5 | 7 | 2 | 7 | 933 | |
ハッピーマイク | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 923 | |
ガイコツミゲル | 6.5 | 7 | 7 | 4 | 914 | |
勇者ドナルド | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 914 | |
ルシファー | 6.5 | 6 | 8 | 3 | 905 | |
ティアナ | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 904 | |
ロゼッタ | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 903 | |
ミスターインクレディブル | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 895 | |
ピクサーランプ | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 895 | |
ティモン | 6.5 | 6 | 2 | 8 | 894 | |
波乗りスティッチ | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 886 | |
フラワー | 6.5 | 7 | 4 | 7 | 865 | |
怖がらせ屋サリー | 6.5 | 7 | 7 | 3 | 884 | |
豆の木ミッキー | 6.5 | 7 | 7 | 4 | 876 | |
ソックス | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 875 | |
ピグレットチャーム | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 874 | |
フォーキー | 6.5 | 6 | 2 | 7 | 817 | |
ハンク | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 815 | |
パドメ・アミダラ | 6.5 | 5 | 7 | 7 | 798 | |
22番 | 6.5 | 5 | 7.5 | 3 | 777 | |
イーヨー | 6.5 | 5.5 | 2 | 7 | 648 | |
アイドルチップ | 6 | 7 | 5 | 3 | 1296 | |
トリトン王 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1296 | |
マックィーン | 6 | 7 | 5 | 3 | 1276 | |
エンジェル | 6 | 6 | 2 | 6 | 1266 | |
リトルグリーンメン | 6 | 4 | 2 | 7 | 1266 | |
エルサ | 6 | 5 | 5 | 6 | 1266 | |
いちごミニー | 6 | 6 | 6 | 6 | 1256 | |
パイレーツミッキー | 6 | 7 | 5 | 3 | 1250 | |
フェアリーゴッドマザー | 6 | 7 | 5 | 5 | 1245 | |
ハロウィンソラ | 6 | 7 | 5 | 4 | 1216 | |
ダースモール | 6 | 7 | 4 | 5 | 1197 | |
フック船長 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1177 | |
ルーク | 6 | 7 | 5 | 3 | 1160 | |
ゼムナス | 6 | 7 | 5 | 2 | 1148 | |
クルエラ | 6 | 7 | 7 | 2 | 1138 | |
スペースレンジャーバズ | 6 | 7 | 5 | 5 | 1138 | |
ヤングジャックスパロウ | 6 | 7 | 7 | 3 | 1104 | |
キュートアナ | 6 | 5 | 5 | 7 | 1085 | |
ワンダーランドアリス | 6 | 7 | 2 | 5 | 1084 | |
マスカレードメグ | 6 | 6 | 6 | 6 | 1079 | |
ビッグバッドウルフ | 6 | 7 | 5 | 3 | 1079 | |
エンチャンテッドオーロラ | 6 | 6 | 4 | 6 | 1059 | |
フラワーティンク(チャーム) | 6 | 6 | 4 | 6 | 1058 | |
カイリ | 6 | 7 | 5 | 4 | 1051 | |
ニモ | 6 | 7 | 5 | 3 | 1035 | |
プリンセスティアナ | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 1040 | |
BB-8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 986 | |
忍者ドナルド | 6 | 7 | 7 | 5 | 985 | |
ホリデードナルド | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 984 | |
キャットハットミニー | 6 | 8 | 2 | 6 | 982 | |
ストームトルーパー | 6 | 5 | 7 | 4 | 972 | |
ミゲル | 6 | 7 | 5 | 5 | 964 | |
マリー | 6 | 2 | 2 | 7 | 962 | |
ヤングオイスター | 6 | 6 | 7 | 3 | 962 | |
サリー(Mインク) | 6 | 4 | 2 | 7 | 962 | |
ライトニング・マックィーンFタイプ | 6 | 7.5 | 6 | 7 | 952 | |
ジミニー | 6 | 5 | 7 | 3 | 952 | |
パイレーツソラ | 6 | 6 | 6 | 6 | 944 | |
メリダ | 6 | 7 | 5 | 3 | 943 | |
シルバーミスト | 6 | 7 | 5 | 3 | 942 | |
サマーオラフ | 6 | 5 | 2 | 7 | 935 | |
マキシマス | 6 | 7 | 5 | 3 | 933 | |
ウォーリー | 6 | 7 | 4 | 4 | 933 | |
ジュディ | 6 | 7 | 7 | 3 | 925 | |
ベン・ケノービ | 6 | 6 | 6 | 6 | 924 | |
フィニック | 6 | 7 | 5 | 3 | 915 | |
三銃士グーフィー | 6 | 7 | 7 | 2 | 915 | |
クリストフ | 6 | 6 | 7 | 5 | 915 | |
イサベラ | 6 | 6 | 7 | 4 | 914 | |
ホイップ | 6 | 5 | 4 | 7 | 906 | |
まきまきドナルド | 6 | 5 | 4 | 7 | 906 | |
バニー | 6 | 5 | 5 | 7 | 905 | |
シアカーン | 6 | 6 | 5 | 5 | 903 | |
ゆるっとドナルド | 6 | 6 | 5 | 6 | 893 | |
だるまミニー | 6 | 6 | 6 | 6 | 890 | |
三銃士ドナルド | 6 | 7 | 2 | 7 | 886 | |
トランプ | 6 | 5 | 7 | 5 | 884 | |
ゴーファー | 6 | 7 | 5 | 2 | 884 | |
パイレーツクラリス | 6 | 7 | 4 | 6 | 884 | |
アーロ | 6 | 5 | 5 | 7 | 880 | |
ラフィキ | 6 | 6 | 6 | 4 | 875 | |
ジョン | 6 | 6 | 6 | 5 | 867 | |
ミラベル | 6 | 6 | 6 | 5 | 866 | |
ミセスインクレディブル | 6 | 7 | 5 | 3 | 856 | |
ラジャー | 6 | 6 | 6 | 6 | 855 | |
クラシックミッキー | 6 | 7 | 2 | 5 | 847 | |
メイスウィンドゥ | 6 | 8 | 6 | 5 | 846 | |
プンバァ | 6 | 7 | 5 | 2 | 845 | |
アズール | 6 | 6 | 7 | 6 | 845 | |
ランドール | 6 | 8 | 2 | 3 | 845 | |
トレメイン夫人 | 6 | 7 | 6 | 5 | 826 | |
雪だるまチップ | 6 | 7 | 5 | 4 | 826 | |
雪だるまデール | 6 | 7 | 5 | 4 | 825 | |
ダッチェス | 6 | 7 | 4 | 7 | 816 | |
ロック | 6 | 7 | 5 | 5 | 806 | |
ピート | 6 | 5 | 7 | 4 | 805 | |
プー | 6 | 7 | 2 | 7 | 648 | |
王様 | 5.5 | 7 | 4 | 3 | 1265 | |
ワイルドガストン | 5.5 | 7 | 4 | 4 | 1168 | |
ハートの女王 | 5.5 | 5 | 7 | 3 | 1128 | |
パレード白雪姫 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 1079 | |
ハッピーアナ | 5.5 | 7 | 4 | 4 | 1079 | |
カリム・アルアジーム | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 983 | |
カップグーフィー | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 953 | |
ジョン・ディーコン | 5.5 | 5 | 7 | 3 | 925 | |
オリバー | 5.5 | 4 | 6 | 5 | 924 | |
チリシィ | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 904 | |
トナカイデール | 5.5 | 4 | 4 | 8 | 890 | |
探検家グーフィー | 5.5 | 5.5 | 4 | 5 | 890 | |
フレッド | 5.5 | 3 | 2 | 3 | 885 | |
カナシミ | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 865 | |
イズマ | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 854 | |
ハニーレモン | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 846 | |
ベル | 5.5 | 5 | 7 | 3 | 864 | |
ハムスターヴィール博士 | 5.5 | 6 | 4 | 5 | 816 | |
サンタチップ | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 763 | |
うさぎどん | 5 | 5 | 4 | 6 | 1330 | |
白うさぎ | 5 | 8 | 2 | 7 | 1266 | |
フランダー | 5 | 4 | 2 | 5 | 1266 | |
ピノキオ | 5 | 5 | 4 | 3 | 1266 | |
アナ | 5 | 5 | 5 | 4 | 1266 | |
ジェシー | 5 | 5 | 5 | 4 | 1236 | |
クリスマスプルート | 5 | 1 | 4 | 2 | 1214 | |
デイヴィジョーンズ | 5 | 5 | 5 | 4 | 1157 | |
アラジン | 5 | 6 | 2 | 2 | 1129 | |
ハンソロ | 5 | 5 | 7 | 2 | 1128 | |
ダンボ | 5 | 4 | 5 | 3 | 1109 | |
オラフ | 5 | 5 | 5 | 3 | 1109 | |
メーター | 5 | 5 | 5 | 7 | 1099 | |
女王 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1041 | |
レイア姫 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1037 | |
鍵犬 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1000 | |
ドリー | 5 | 5 | 5 | 3 | 986 | |
R2D2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 972 | |
ほねほねプルート | 5 | 5 | 5 | 3 | 972 | |
パステルフランダー | 5 | 5 | 5 | 5 | 972 | |
わんぱくシンバ | 5 | 6 | 5 | 4 | 953 | |
プリンセスミニー | 5 | 5 | 5 | 6 | 953 | |
ナラ | 5 | 5 | 5 | 4 | 953 | |
ホリデーオラフ | 5 | 7 | 5 | 3 | 945 | |
少年ゼアノート | 5 | 5 | 5 | 4 | 944 | |
ヴァンパイアテディ | 5 | 5 | 5 | 5 | 944 | |
ヒロ | 5 | 5 | 5 | 3 | 933 | |
ヘラクレス | 5 | 5 | 5 | 4 | 933 | |
クレオ | 5 | 5 | 5 | 5 | 924 | |
ねじねじグーフィー | 5 | 5 | 5 | 3 | 915 | |
カバレロドナルド | 5 | 5 | 5 | 3 | 910 | |
クロウハウザー | 5 | 5 | 4 | 6 | 904 | |
クララベル・カウ | 5 | 4 | 1 | 5 | 895 | |
パイレーツスティッチ | 5 | 7 | 5 | 2 | 895 | |
フィン | 5 | 5 | 2 | 6 | 890 | |
